| 2026年02月07日06時40分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
| 01 | 富倉 | -3.7 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0.0 | |
| 02 | 岡山 | -4.0 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0.0 | 213 |
| 03 | 飯山 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0.0 | 68 |
| 04 | 斑尾 | -7.6 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0.0 | 179 |
| 05 | 太田 | -2.7 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 0.0 | 113 |
| 06 | 瑞穂 | -2.6 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 0.0 | |
| 07 | 飯山(ア) | -2.7 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0.0 |
|
|
最新観測データ |