| 2026年06月17日05時50分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
| 01 | 富倉 | 16.5 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0.0 |
| 02 | 岡山 | 17.4 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 10.0 |
| 03 | 飯山 | 17.4 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 10.0 |
| 04 | 斑尾 | 16.0 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0.0 |
| 05 | 太田 | 17.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 3.0 |
| 06 | 瑞穂 | 16.8 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 10.0 |
| 07 | 飯山(ア) | 16.9 | 0.0 | 東 | 0.5 | 10.0 |
|
|
最新観測データ |