| 2026年05月02日08時20分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
| 01 | 富倉 | 15.0 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 9.0 |
| 02 | 岡山 | 15.4 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 10.0 |
| 03 | 飯山 | 17.0 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 10.0 |
| 04 | 斑尾 | 12.0 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 9.0 |
| 05 | 太田 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 10.0 |
| 06 | 瑞穂 | 16.8 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 10.0 |
| 07 | 飯山(ア) | 17.1 | 0.0 | 北 | 4.7 | 10.0 |
|
|
最新観測データ |