2023年03月31日17時40分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
01 | 富倉 | 14.1 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0.0 | |
02 | 岡山 | 11.8 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 0.0 | 0 |
03 | 飯山 | 15.7 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0.0 | 0 |
04 | 斑尾 | 10.1 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 2.0 | 37 |
05 | 太田 | 14.6 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0.0 | 0 |
06 | 瑞穂 | 15.8 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 2.0 | |
07 | 飯山(ア) | 15.7 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 10.0 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |