| 2025年12月20日06時40分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
| 01 | 富倉 | 5.4 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0.0 | |
| 02 | 岡山 | 2.4 | 0.0 | 南 | 0.4 | 0.0 | 24 |
| 03 | 飯山 | 1.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 0 |
| 04 | 斑尾 | 7.9 | 0.0 | 南西 | 3.1 | 0.0 | 37 |
| 05 | 太田 | 1.8 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0.0 | 0 |
| 06 | 瑞穂 | 1.3 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0.0 | |
| 07 | 飯山(ア) | 0.2 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0.0 |
|
|
最新観測データ |