2024年12月03日22時40分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
01 | 富倉 | 7.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 | |
02 | 岡山 | 9.1 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0.0 | 0 |
03 | 飯山 | 8.3 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0.0 | 0 |
04 | 斑尾 | 5.8 | 0.0 | 東 | 0.3 | 0.0 | 0 |
05 | 太田 | 9.1 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0.0 | 0 |
06 | 瑞穂 | 8.2 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0.0 | |
07 | 飯山(ア) | 7.8 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0.0 |
|
最新観測データ |