| 2025年10月31日16時50分 | 
| No | 地点名 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 | 
| 01 | 富倉 | 11.4 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0.0 | 
| 02 | 岡山 | 11.8 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 
| 03 | 飯山 | 11.6 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0.0 | 
| 04 | 斑尾 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0.0 | 
| 05 | 太田 | 11.5 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 0.0 | 
| 06 | 瑞穂 | 11.0 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0.0 | 
| 07 | 飯山(ア) | 11.7 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0.0 | 
 
|   | 
|   | 最新観測データ |