2025年09月18日16時50分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
01 | 富倉 | 19.4 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0.0 |
02 | 岡山 | 19.6 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0.0 |
03 | 飯山 | 21.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
04 | 斑尾 | 16.8 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0.0 |
05 | 太田 | 21.1 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0.0 |
06 | 瑞穂 | 21.4 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0.0 |
07 | 飯山(ア) | 21.5 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.0 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |