2024年11月22日00時20分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
01 | 富倉 | 5.9 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0.0 |
02 | 岡山 | 5.3 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0.0 |
03 | 飯山 | 5.3 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0.0 |
04 | 斑尾 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
05 | 太田 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0.0 |
06 | 瑞穂 | 4.7 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
07 | 飯山(ア) | 4.5 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0.0 |
|
最新観測データ |