| 2026年03月05日18時00分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
| 01 | 富倉 | 2.2 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 | |
| 02 | 岡山 | 2.7 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0.0 | 114 |
| 03 | 飯山 | 3.7 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0.0 | 0 |
| 04 | 斑尾 | -1.7 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0.0 | 119 |
| 05 | 太田 | 3.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 37 |
| 06 | 瑞穂 | 4.0 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0.0 | |
| 07 | 飯山(ア) | 4.1 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0.0 | 15 |
|
|
最新観測データ |