2022年08月08日12時30分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
01 | 富倉 | 30.4 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 3.0 |
02 | 岡山 | 30.6 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 10.0 |
03 | 飯山 | 33.2 | 0.0 | 南 | 2.0 | 10.0 |
04 | 斑尾 | 27.9 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 10.0 |
05 | 太田 | 33.0 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 10.0 |
06 | 瑞穂 | 33.4 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 10.0 |
07 | 飯山(ア) | 33.7 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 10.0 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |