| 2026年06月28日15時20分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
| 01 | 富倉 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 10.0 |
| 02 | 岡山 | 24.3 | 0.0 | 北 | 3.0 | 6.0 |
| 03 | 飯山 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 10.0 |
| 04 | 斑尾 | 19.5 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 10.0 |
| 05 | 太田 | 26.6 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 9.0 |
| 06 | 瑞穂 | 26.6 | 0.0 | 北 | 3.6 | 10.0 |
| 07 | 飯山(ア) | − | − | − | − | − |
|
|
最新観測データ |