2025年07月01日06時30分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
01 | 富倉 | 23.1 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
02 | 岡山 | 23.0 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0.0 |
03 | 飯山 | 22.3 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0.0 |
04 | 斑尾 | 21.7 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0.0 |
05 | 太田 | 21.9 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0.0 |
06 | 瑞穂 | 21.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
07 | 飯山(ア) | 22.3 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0.0 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |