| 2026年08月25日02時50分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
| 01 | 富倉 | 22.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
| 02 | 岡山 | 21.6 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0.0 |
| 03 | 飯山 | 22.5 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 0.0 |
| 04 | 斑尾 | 22.5 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0.0 |
| 05 | 太田 | 22.2 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
| 06 | 瑞穂 | 22.1 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0.0 |
| 07 | 飯山(ア) | 22.2 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0.0 |
|
|
最新観測データ |