| 2026年05月02日07時10分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
| 01 | 富倉 | 13.0 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 4.0 |
| 02 | 岡山 | 11.7 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 10.0 |
| 03 | 飯山 | 11.4 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 10.0 |
| 04 | 斑尾 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 4.0 |
| 05 | 太田 | 14.9 | 0.0 | 東 | 1.3 | 10.0 |
| 06 | 瑞穂 | 11.2 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 10.0 |
| 07 | 飯山(ア) | 11.9 | 0.0 | 南 | 3.4 | 5.0 |
|
|
最新観測データ |