2023年02月01日24時00分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
01 | 富倉 | 0.2 | 0.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
02 | 岡山 | -0.2 | 0.5 | 西北西 | 4.3 | 0.0 | 189 |
03 | 飯山 | 0.7 | 0.5 | 北東 | 1.6 | 0.0 | 56 |
04 | 斑尾 | -3.3 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0.0 | 211 |
05 | 太田 | 0.7 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 0.0 | 94 |
06 | 瑞穂 | 0.7 | 0.5 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | |
07 | 飯山(ア) | 0.9 | 0.5 | 北 | 3.8 | 0.0 | 68 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |