2025年08月17日07時20分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
01 | 富倉 | 24.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
02 | 岡山 | 23.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 10.0 |
03 | 飯山 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 10.0 |
04 | 斑尾 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 1.0 |
05 | 太田 | 24.3 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 10.0 |
06 | 瑞穂 | 24.2 | 0.0 | 南 | 0.4 | 10.0 |
07 | 飯山(ア) | 24.0 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 10.0 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |