2022年05月18日01時40分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
01 | 富倉 | 8.4 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
02 | 岡山 | 9.6 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0.0 |
03 | 飯山 | 9.5 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
04 | 斑尾 | 9.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
05 | 太田 | 9.3 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
06 | 瑞穂 | 9.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
07 | 飯山(ア) | 8.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |