| 2025年12月30日15時20分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
| 01 | 富倉 | 4.7 | 0.0 | 東 | 0.6 | 2.0 | |
| 02 | 岡山 | 6.8 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 7.0 | 47 |
| 03 | 飯山 | 5.6 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 10.0 | 14 |
| 04 | 斑尾 | 3.9 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 5.0 | 54 |
| 05 | 太田 | 6.7 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 10.0 | 20 |
| 06 | 瑞穂 | 3.8 | 0.0 | 東 | 2.0 | 5.0 | |
| 07 | 飯山(ア) | − | − | − | − | − |
|
|
最新観測データ |