2023年12月07日01時40分 |
No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
積雪 (cm) |
01 | 富倉 | 3.9 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0.0 | |
02 | 岡山 | 4.5 | 0.0 | 西 | 1.2 | 0.0 | 7 |
03 | 飯山 | 2.5 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0.0 | 0 |
04 | 斑尾 | 6.1 | 0.0 | 南西 | 2.6 | 0.0 | 13 |
05 | 太田 | 3.5 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0.0 | 0 |
06 | 瑞穂 | 3.0 | 0.0 | 東 | 1.6 | 0.0 | |
07 | 飯山(ア) | 1.5 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0.0 |
![]() |
![]() |
最新観測データ |