| 2026年06月17日04時50分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
| 01 | 富倉 | 16.6 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0.0 |
| 02 | 岡山 | 18.7 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0.0 |
| 03 | 飯山 | 16.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
| 04 | 斑尾 | 15.2 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.0 |
| 05 | 太田 | 16.4 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 瑞穂 | 15.7 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0.0 |
| 07 | 飯山(ア) | 16.1 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0.0 |
|
|
最新観測データ |