| 2026年08月16日00時20分 |
| No | 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照 |
| 01 | 富倉 | 22.7 | 0.0 | 南 | 0.4 | 0.0 |
| 02 | 岡山 | 23.1 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0.0 |
| 03 | 飯山 | 25.0 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0.0 |
| 04 | 斑尾 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 0.0 |
| 05 | 太田 | 24.2 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.0 |
| 06 | 瑞穂 | 23.9 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0.0 |
| 07 | 飯山(ア) | 24.5 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0.0 |
|
|
最新観測データ |