TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
2024年10月31日14時50分 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
||
01 | 富倉 | 17.1 | 0.0 |
|
0.1 | 10.0 | ||
02 | 岡山 | 16.3 | 0.0 |
|
0.6 | 10.0 | ||
03 | 飯山 | 17.7 | 0.0 |
|
1.9 | 10.0 | ||
04 | 斑尾 | 12.5 | 0.0 |
|
0.6 | 10.0 | ||
05 | 太田 | 17.6 | 0.0 |
|
1.4 | 10.0 | ||
06 | 瑞穂 | 17.6 | 0.0 |
|
1.8 | 10.0 | ||
07 | 飯山(ア) | 18.1 | 0.0 |
|
1.4 | 10.0 |
|
最新観測所一覧 |