TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
2025年08月23日16時30分 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
||
01 | 富倉 | 29.5 | 0.0 |
|
0.7 | 10.0 | ||
02 | 岡山 | 29.2 | 0.0 |
|
2.7 | 10.0 | ||
03 | 飯山 | 31.5 | 0.0 |
|
0.5 | 10.0 | ||
04 | 斑尾 | 25.2 | 0.0 |
|
3.1 | 10.0 | ||
05 | 太田 | 31.3 | 0.0 |
|
1.7 | 9.0 | ||
06 | 瑞穂 | 31.8 | 0.0 |
|
2.3 | 10.0 | ||
07 | 飯山(ア) | 31.4 | 0.0 |
|
4.0 | 10.0 |
![]() |
最新観測所一覧 |