TOPに戻る |
|||||||||||||||
| |
| 2026年09月09日19時10分 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
||
| 01 | 富倉 | 16.4 | 0.5 |
|
1.2 | 0.0 | ||
| 02 | 岡山 | 15.9 | 0.5 |
|
1.6 | 0.0 | ||
| 03 | 飯山 | 17.5 | 0.5 |
|
1.0 | 0.0 | ||
| 04 | 斑尾 | 13.7 | 0.5 |
|
1.6 | 0.0 | ||
| 05 | 太田 | 17.0 | 0.5 |
|
1.4 | 0.0 | ||
| 06 | 瑞穂 | 17.1 | 0.5 |
|
3.2 | 0.0 | ||
| 07 | 飯山(ア) | 17.6 | 1.0 |
|
3.9 | 0.0 |
|
最新観測所一覧 |