TOPに戻る |
|||||||||||||||
| |
| 2025年11月05日13時50分 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
||
| 01 | 富倉 | 13.1 | 0.0 |
|
0.9 | 0.0 | ||
| 02 | 岡山 | 11.1 | 0.0 |
|
1.1 | 1.0 | ||
| 03 | 飯山 | 12.1 | 0.0 |
|
0.4 | 2.0 | ||
| 04 | 斑尾 | 9.6 | 0.0 |
|
0.1 | 1.0 | ||
| 05 | 太田 | 12.8 | 0.0 |
|
0.3 | 1.0 | ||
| 06 | 瑞穂 | 12.4 | 0.0 |
|
0.3 | 10.0 | ||
| 07 | 飯山(ア) | 12.2 | 0.0 |
|
0.9 | 0.0 |
|
最新観測所一覧 |