TOPに戻る |
|||||||||||||||
| |
| 2026年07月22日03時20分 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
||
| 01 | 富倉 | 23.1 | 0.0 |
|
0.3 | 0.0 | ||
| 02 | 岡山 | 22.9 | 0.0 |
|
0.2 | 0.0 | ||
| 03 | 飯山 | 23.9 | 0.0 |
|
0.0 | 0.0 | ||
| 04 | 斑尾 | 21.8 | 0.0 |
|
1.3 | 0.0 | ||
| 05 | 太田 | 23.7 | 0.0 |
|
0.0 | 0.0 | ||
| 06 | 瑞穂 | 23.7 | 0.0 |
|
1.5 | 0.0 | ||
| 07 | 飯山(ア) | 23.3 | 0.0 |
|
0.8 | 0.0 |
|
最新観測所一覧 |