TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
2024年11月23日21時00分 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
||
01 | 富倉 | 3.8 | 0.0 |
|
0.2 | 0.0 | ||
02 | 岡山 | 2.9 | 0.5 |
|
0.4 | 0.0 | ||
03 | 飯山 | 4.1 | 0.5 |
|
0.5 | 0.0 | ||
04 | 斑尾 | 0.3 | 0.0 |
|
0.1 | 0.0 | ||
05 | 太田 | 4.2 | 0.0 |
|
0.0 | 0.0 | ||
06 | 瑞穂 | 4.2 | 0.0 |
|
0.2 | 0.0 | ||
07 | 飯山(ア) | − | − |
|
− | − |
|
最新観測所一覧 |