TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
2025年05月20日09時50分 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
||
01 | 富倉 | 25.0 | 0.0 |
|
0.9 | 10.0 | ||
02 | 岡山 | 22.5 | 0.0 |
|
3.4 | 10.0 | ||
03 | 飯山 | 23.0 | 0.0 |
|
0.7 | 10.0 | ||
04 | 斑尾 | 21.2 | 0.0 |
|
1.9 | 7.0 | ||
05 | 太田 | 25.0 | 0.0 |
|
1.7 | 10.0 | ||
06 | 瑞穂 | 22.3 | 0.0 |
|
0.7 | 10.0 | ||
07 | 飯山(ア) | 22.4 | 0.0 |
|
1.1 | 10.0 |
![]() |
最新観測所一覧 |